| Was kostet eine Domain? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preise gültig ab 14.10.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Paket "Umleitung" (zuzügl. Mwst.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nameservereintragung und NIC-Anmeldung 1 eMail-Adresse (POP oder mit Weiterleitung) Web-Weiterleitung Small Virtual Server mit www-Weiterleitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Paket "Basis" (zuzügl. Mwst.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nameservereintragung und NIC-Anmeldung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Paket "Business" (zuzügl. Mwst.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nameservereintragung und NIC-Anmeldung 10 eMail-Adresse mit Weiterleitung oder POP3-Account (je 40 MB) 300 MB Webspace FTP-Zugang Webmail-Interface "Virtueller Server": eigenes LogFile und cgi-bin Verzeichnis tägliche Zugriffsstatistik MySQL PHP4 Gesamter für den User reservierter Speicherplatz: 19.8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zusatz Webspace (zuzügl. Mwst.) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
Zusatz Mail-Boxen (zuzügl. Mwst.) | ||||||||||||||||
|
Gesamter Speicherplatz: |
|
Neben Ihrem Webspace und dem Platz für Ihre Mailkonten werden bis zu 40 MB Logfile mitverspeichert. Diese Daten werden pro Woche 5mal gesichert, dazu noch 12 Monatsicherungen. Somit ergibt sich für ein Basis-Paket ein gesamter verfügbarer Speicherplatz von 3.2 GB, für ein Business-Paket ein gesamter verfügbarer Speicherplatz von 19.8 GB.
|
|
Alle Preise zuzügl. 20% Mwst. |